Postgraduate: | % 5 |
Graduate: | % 86 |
Other: | % 9 |
18 – 25 years old: | % 12 |
25 – 30 years old: | % 32 |
30 – 35 years old: | % 26 |
Over 35: | % 30 |
Female: | % 66 |
Male: | % 34 |
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.