Cevaplarınıza göre risk profiliniz ÇOK DÜŞÜK RİSK GRUBU olarak belirlenmiştir.
Farklı yatırımcı profilleri için belirlenmiş uzun dönemli varlık dağılım alternatifleri aşağıda bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur.
Her bir fon grubunda yer alan emeklilik yatırım fonlarımızı inceleyebilirsiniz.
Profilinize en uygun fonlarımızdan beklentilerinize en uygun olanını seçip, değişen piyasa koşullarına uyumlu bir strateji ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Fon Grupları ve planlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen başvurun, size ulaşalım!
Cevaplarınıza göre risk profiliniz DÜŞÜK RİSK GRUBU olarak belirlenmiştir.
Farklı yatırımcı profilleri için belirlenmiş uzun dönemli varlık dağılım alternatifleri aşağıda bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur.
Her bir fon grubunda yer alan emeklilik yatırım fonlarımızı inceleyebilirsiniz.
Profilinize en uygun fonlarımızdan beklentilerinize en uygun olanını seçip, değişen piyasa koşullarına uyumlu bir strateji ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Fon Grupları ve planlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen başvurun, size ulaşalım!
Cevaplarınıza göre risk profiliniz ORTA RİSK GRUBU olarak belirlenmiştir.
Farklı yatırımcı profilleri için belirlenmiş uzun dönemli varlık dağılım alternatifleri aşağıda bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur.
Her bir fon grubunda yer alan emeklilik yatırım fonlarımızı inceleyebilirsiniz.
Profilinize en uygun fonlarımızdan beklentilerinize en uygun olanını seçip, değişen piyasa koşullarına uyumlu bir strateji ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Fon Grupları ve planlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen başvurun, size ulaşalım!
Cevaplarınıza göre risk profiliniz YÜKSEK RİSK GRUBU olarak belirlenmiştir.
Farklı yatırımcı profilleri için belirlenmiş uzun dönemli varlık dağılım alternatifleri aşağıda bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur.
Her bir fon grubunda yer alan emeklilik yatırım fonlarımızı inceleyebilirsiniz.
Profilinize en uygun fonlarımızdan beklentilerinize en uygun olanını seçip, değişen piyasa koşullarına uyumlu bir strateji ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Fon Grupları ve planlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen başvurun, size ulaşalım!
Kısa Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE1 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AEG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Orta ve Uzun Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AEK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup AVK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Düşük Risk Seviyesi | AVN - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Orta Risk Seviyesi | AE3 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVY - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonı AVD - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AVE - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVP - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Faiz Yatırımı | AVG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AVB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Uluslararası Yatırım | AE4 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVU - Avivasa Emeklilik Ve Hayat İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVR - Avivasa Emeklilik Ve Hayat B.R.I.C Ülkeleri Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi Yatırımı | AEH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu AEB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu AVH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
Emtia Yatırımı | AEL - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu |
Kısa Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE1 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AEG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Orta ve Uzun Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AEK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup AVK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Düşük Risk Seviyesi | AVN - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Orta Risk Seviyesi | AE3 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVY - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonı AVD - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AVE - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVP - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Faiz Yatırımı | AVG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AVB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Uluslararası Yatırım | AE4 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVU - Avivasa Emeklilik Ve Hayat İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVR - Avivasa Emeklilik Ve Hayat B.R.I.C Ülkeleri Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi Yatırımı | AEH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu AEB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu AVH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
Emtia Yatırımı | AEL - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu |
Kısa Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE1 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AEG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Orta ve Uzun Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AEK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup AVK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Düşük Risk Seviyesi | AVN - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Orta Risk Seviyesi | AE3 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVY - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonı AVD - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AVE - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVP - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Faiz Yatırımı | AVG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AVB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Uluslararası Yatırım | AE4 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVU - Avivasa Emeklilik Ve Hayat İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVR - Avivasa Emeklilik Ve Hayat B.R.I.C Ülkeleri Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi Yatırımı | AEH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu AEB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu AVH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
Emtia Yatırımı | AEL - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu |
Kısa Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE1 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AEG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Orta ve Uzun Vadeli TL Faiz Yatırımı | AE2 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AEK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup AVK - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Düşük Risk Seviyesi | AVN - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı - Orta Risk Seviyesi | AE3 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVY - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonı AVD - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AVE - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVP - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Faiz Yatırımı | AVG - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AVB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
Yabancı Para Cinsinden Uluslararası Yatırım | AE4 - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVU - Avivasa Emeklilik Ve Hayat İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AVR - Avivasa Emeklilik Ve Hayat B.R.I.C Ülkeleri Esnek Emeklilik Yatırım Fonu |
Hisse Senedi Yatırımı | AEH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu AEB - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu AVH - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
Emtia Yatırımı | AEL - Avivasa Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu |
Kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Düşük oranda faiz riski taşıyarak enflasyona karşı konumak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Orta - uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Orta düzeyde faiz riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına (yaklaşık %90-%100) ve hisse senetlerine (yaklaşık %0-%10) yatırım yapar. Oluşturulan dengeli portföy yapısı ile düşük düzeyde faiz ve hisse senedi riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısı ile istikrarlı uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler.
Orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına (yaklaşık %60-%70) ve hisse senetlerine (yaklaşık %20-%30) ve döviz cinsinden fiyatlanan enstrümanlara (%0-%10) yatırım yapar. Oluşturulan dengeli portföy yapısı ile orta-yüksek düzeyde faiz ve hisse senedi riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısı ile istikrarlı uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler.
Döviz cinsi veya dövize endeksli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Orta-uzun vadeli bakış açısıyla, döviz kurlarında yaşanan yükseliş paralelinde getiri ve döviz cinsinden faiz geliri sağlar. Döviz ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.
Hisse senedi, döviz cinsi varlıklar ve kıymetli madenler gibi yüksek risk düzeyinde enstrümanlara yatırım yapar. Her fon hedeflediği yatırım ensrümanına odaklanır ve ağırlıklı olarak söz konusu enstrümana yatırımlarını yönlendirir. Yüksek düzeyde risk taşıyarak, uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde sermaye kazancı sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.